¡à ÃÖÁ¾Áö¿øÇöȲÀº ´ë±³Çù´ëÀÔÁö¿øÀ§¹ÝÀÚ ÇöȲ°á°ú¿¡ µû¶ó ÃßÈÄ º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÀüÇüº° °æÀï·ü ÇöȲ

±¸ºÐÃѸðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
³ó¤ý¾îÃÌÇлý ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) 100 491 4.91 : 1
±âȸ±ÕÇü ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) 57 304 5.33 : 1
±³°ú¼ºÀû ¿ì¼öÀÚ ÀüÇü 458 3,038 6.63 : 1
±¹¹ÎÇÁ·±Æ¼¾î ÀüÇü 552 5,131 9.30 : 1
Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ ÀüÇü 217 980 4.52 : 1
±¹¹ÎÁö¿ªÀÎÀç ÀüÇü 160 1,739 10.87 : 1
±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ ¹× »çȸÀû¹è·Á´ë»óÀÚÀüÇü 97 466 4.80 : 1
¾îÇÐÆ¯±âÀÚ 63 725 11.51 : 1
Ư¼ºÈ­°í µîÀ» Á¹¾÷ÇÑ ÀçÁ÷ÀÚ ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) 156 267 1.71 : 1
Ãë¾÷ÀÚ ÀüÇü 23 90 3.91 : 1
°ø¹«¿øÀ§Å¹ ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) 11 7 0.64 : 1
±â´ÉƯ±âÀÚ 1 8 8.00 : 1
°ÇÃàµðÀÚÀÎÆ¯±âÀÚ 2 14 7.00 : 1
¹Ì¼ú¤ýÁ¶ÇüƯ±âÀÚ 17 93 5.47 : 1
ÇÇ¾Æ³ë ½Ç±â¿ì¼öÀÚ 10 391 39.10 : 1
¿¬±â¤ý¿µÈ­Æ¯±âÀÚ 2 16 8.00 : 1
¿¬±â ½Ç±â¿ì¼öÀÚ 20 2,016 100.80 : 1
¿µÈ­ ½Ç±â¿ì¼öÀÚ 19 521 27.42 : 1
¹«¿ë ½Ç±â¿ì¼öÀÚ 26 495 19.04 : 1
üÀ°Æ¯±âÀÚ 13 53 4.08 : 1
ÃѰè2,00416,8458.41 : 1



°¢ ÀüÇüÀ» Ŭ¸¯ÇϽøé ÇØ´ç ÀüÇüº° ÇкÎ(°ú) Áö¿øÇöȲÀ¸·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.
ÇлýºÎ±³°úÀüÇü ±³°ú¼ºÀû ¿ì¼öÀÚ ÀüÇü
ÇлýºÎÁ¾ÇÕÀüÇü ±¹¹ÎÇÁ·±Æ¼¾î ÀüÇü Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ ÀüÇü ±¹¹ÎÁö¿ªÀÎÀç ÀüÇü
±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ ¹× »çȸÀû¹è·Á´ë»óÀÚÀüÇü ³ó¤ý¾îÃÌÇлý ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) ±âȸ±ÕÇü ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü)
Ư¼ºÈ­°í µîÀ» Á¹¾÷ÇÑ ÀçÁ÷ÀÚ ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) Ãë¾÷ÀÚ ÀüÇü
Ư±âÀ§ÁÖÀüÇü ¾îÇÐÆ¯±âÀÚ ±â´ÉƯ±âÀÚ °ÇÃàµðÀÚÀÎÆ¯±âÀÚ
¹Ì¼ú¤ýÁ¶ÇüƯ±âÀÚ ¿¬±â¤ý¿µÈ­Æ¯±âÀÚ Ã¼À°Æ¯±âÀÚ
½Ç±âÀ§ÁÖÀüÇü ÇÇ¾Æ³ë ½Ç±â¿ì¼öÀÚ ¿¬±â ½Ç±â¿ì¼öÀÚ ¿µÈ­ ½Ç±â¿ì¼öÀÚ
¹«¿ë ½Ç±â¿ì¼öÀÚ
À§Å¹±³À°(Á¤ºÎ) °ø¹«¿øÀ§Å¹ ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü)

³ó¤ý¾îÃÌÇлý ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
±Û·Î¹ú À鮤ýÁö¿ª´ëÇÐ Çѱ¹¾î¹®ÇкΠ2 14 7.00 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ3 15 5.00 : 1
Áß±¹ÇкΠ3 10 3.33 : 1
Çѱ¹¿ª»çÇаú 2 20 10.00 : 1
À¯¶ó½Ã¾ÆÇаú 1 4 4.00 : 1
ÀϺ»Çаú 1 3 3.00 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Á¤Ã¥ÇкΠ3 16 5.33 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 2 13 6.50 : 1
»çȸÇаú 2 15 7.50 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ2 23 11.50 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ5 22 4.40 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 3 10 3.33 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 3 17 5.67 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ7 30 4.29 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ÇкΠ2 7 3.50 : 1
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠ5 16 3.20 : 1
±â¾÷°æ¿µÇкÎ[¾ß°£] 1 1 1.00 : 1
âÀǰø°ú´ëÇÐ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ5 19 3.80 : 1
±â°è°øÇкΠ8 35 4.38 : 1
°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ3 12 4.00 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠ9 28 3.11 : 1
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ6 27 4.50 : 1
ÀÚµ¿Â÷À¶ÇÕ´ëÇÐ ÀÚµ¿Â÷°øÇаú 4 21 5.25 : 1
ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú 2 9 4.50 : 1
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ »ê¸²È¯°æ½Ã½ºÅÛÇаú 2 18 9.00 : 1
ÀÓ»ê»ý¸í°øÇаú 2 13 6.50 : 1
³ª³ëÀüÀÚ¹°¸®Çаú 2 8 4.00 : 1
ÀÀ¿ëÈ­Çаú 2 16 8.00 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú 2 8 4.00 : 1
Á¤º¸º¸¾È¾ÏÈ£¼öÇаú 2 8 4.00 : 1
¹ÙÀÌ¿À¹ßÈ¿À¶ÇÕÇаú 2 18 9.00 : 1
Á¶Çü´ëÇÐ ±Ý¼Ó°ø¿¹Çаú 1 10 10.00 : 1
µµÀÚ°ø¿¹Çаú 1 5 5.00 : 1
¼Ò°è1004914.91 : 1
 

±âȸ±ÕÇü ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
±Û·Î¹ú À鮤ýÁö¿ª´ëÇÐ Çѱ¹¾î¹®ÇкΠ8 19 7.25 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ6
Áß±¹ÇкΠ7
Çѱ¹¿ª»çÇаú 19
À¯¶ó½Ã¾ÆÇаú 1
ÀϺ»Çаú 6
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Á¤Ã¥ÇкΠ5 10 8.60 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 3
»çȸÇаú 7
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ23
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ3 14 4.67 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 3 8 6.33 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 11
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ8 22 5.00 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ÇкΠ10
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠ8
âÀǰø°ú´ëÇÐ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ15 15 3.20 : 1
±â°è°øÇкΠ13
°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ7
ÀüÀÚ°øÇкΠ13
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ4 25 6.25 : 1
ÀÚµ¿Â÷À¶ÇÕ´ëÇÐ ÀÚµ¿Â÷°øÇаú 3 7 4.00 : 1
ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú 5
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ »ê¸²È¯°æ½Ã½ºÅÛÇаú 8 6 5.63 : 1
ÀÓ»ê»ý¸í°øÇаú 1
³ª³ëÀüÀÚ¹°¸®Çаú 4
ÀÀ¿ëÈ­Çаú 10
½Äǰ¿µ¾çÇаú 10
Á¤º¸º¸¾È¾ÏÈ£¼öÇаú 1
¹ÙÀÌ¿À¹ßÈ¿À¶ÇÕÇаú 13
¼Ò°è573045.33 : 1
 

±³°ú¼ºÀû ¿ì¼öÀÚ ÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
±Û·Î¹ú À鮤ýÁö¿ª´ëÇÐ Çѱ¹¾î¹®ÇкΠ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 9 56 6.22 : 1
Çѱ¹¾î¹®ÇкΠ±Û·Î¹úÇѱ¹¾îÀü°ø 2 20 10.00 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ7 56 8.00 : 1
Áß±¹ÇкΠÁß±¹¾î¹®Àü°ø 10 67 6.70 : 1
Çѱ¹¿ª»çÇаú 12 92 7.67 : 1
À¯¶ó½Ã¾ÆÇаú 4 29 7.25 : 1
ÀϺ»Çаú 3 17 5.67 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Á¤Ã¥ÇкΠ12 84 7.00 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 6 46 7.67 : 1
»çȸÇаú 9 62 6.89 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ¹Ìµð¾îÀü°ø 6 57 9.50 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ±¤°íÈ«º¸ÇÐÀü°ø 6 45 7.50 : 1
±³À°Çаú 7 55 7.86 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ20 171 8.55 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 10 65 6.50 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 10 79 7.90 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ12 99 8.25 : 1
°æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[Àι®] 5 55 11.00 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ÇкΠ7 60 8.57 : 1
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠÆÄÀ̳½½ºº¸Çè°æ¿µÇÐÀü°ø 5 36 7.20 : 1
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠȸ°èÇÐÀü°ø 5 38 7.60 : 1
 °æ¿µ´ëÇР °æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[ÀÚ¿¬] 4 32 8.00 : 1
âÀǰø°ú´ëÇÐ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ±â°è±Ý¼ÓÀç·áÀü°ø 15 69 4.60 : 1
½Å¼ÒÀç°øÇкΠÀüÀÚÈ­ÇÐÀç·áÀü°ø 15 100 6.67 : 1
±â°è°øÇкΠ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 19 119 6.26 : 1
±â°è°øÇкΠÀ¶ÇÕ±â°è°øÇÐÀü°ø 13 112 8.62 : 1
±â°è°øÇкΠ¿¡³ÊÁö±â°è°øÇÐÀü°ø 10 58 5.80 : 1
°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ13 90 6.92 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠÀ¶ÇÕÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 16 84 5.25 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠÀüÀڽýºÅÛ°øÇÐÀü°ø 16 89 5.56 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠ¿¡³ÊÁöÀüÀÚÀ¶ÇÕÀü°ø 8 41 5.13 : 1
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ32 193 6.03 : 1
ÀÚµ¿Â÷À¶ÇÕ´ëÇÐ ÀÚµ¿Â÷°øÇаú 25 109 4.36 : 1
ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú 14 64 4.57 : 1
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ »ê¸²È¯°æ½Ã½ºÅÛÇаú 10 54 5.40 : 1
ÀÓ»ê»ý¸í°øÇаú 11 69 6.27 : 1
³ª³ëÀüÀÚ¹°¸®Çаú 12 88 7.33 : 1
ÀÀ¿ëÈ­Çаú 12 88 7.33 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú 10 49 4.90 : 1
Á¤º¸º¸¾È¾ÏÈ£¼öÇаú 12 54 4.50 : 1
¹ÙÀÌ¿À¹ßÈ¿À¶ÇÕÇаú 10 95 9.50 : 1
°ÇÃà´ëÇÐ °ÇÃàÇкΠ14 92 6.57 : 1
¼Ò°è4583,0386.63 : 1
 

±¹¹ÎÇÁ·±Æ¼¾î ÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
±Û·Î¹ú À鮤ýÁö¿ª´ëÇÐ Çѱ¹¾î¹®ÇкΠ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 8 171 21.38 : 1
Çѱ¹¾î¹®ÇкΠ±Û·Î¹úÇѱ¹¾îÀü°ø 3 30 10.00 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ15 162 10.80 : 1
Áß±¹ÇкΠÁß±¹¾î¹®Àü°ø 8 82 10.25 : 1
Áß±¹ÇкΠÁß±¹Á¤°æÀü°ø 6 39 6.50 : 1
Çѱ¹¿ª»çÇаú 13 206 15.85 : 1
À¯¶ó½Ã¾ÆÇаú 7 50 7.14 : 1
ÀϺ»Çаú 8 57 7.13 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Á¤Ã¥ÇкΠ18 131 7.28 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 14 126 9.00 : 1
»çȸÇаú 9 117 13.00 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ¹Ìµð¾îÀü°ø 8 229 28.63 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ±¤°íÈ«º¸ÇÐÀü°ø 8 160 20.00 : 1
±³À°Çаú 8 168 21.00 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ25 163 6.52 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 11 78 7.09 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 10 105 10.50 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ29 289 9.97 : 1
°æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[Àι®] 5 48 9.60 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ÇкΠ13 80 6.15 : 1
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠÆÄÀ̳½½ºº¸Çè°æ¿µÇÐÀü°ø 12 45 3.75 : 1
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠȸ°èÇÐÀü°ø 11 49 4.45 : 1
 °æ¿µ´ëÇР °æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[ÀÚ¿¬] 5 49 9.80 : 1
âÀǰø°ú´ëÇÐ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ±â°è±Ý¼ÓÀç·áÀü°ø 15 57 3.80 : 1
½Å¼ÒÀç°øÇкΠÀüÀÚÈ­ÇÐÀç·áÀü°ø 15 85 5.67 : 1
±â°è°øÇкΠ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 17 122 7.18 : 1
±â°è°øÇкΠÀ¶ÇÕ±â°è°øÇÐÀü°ø 13 71 5.46 : 1
±â°è°øÇкΠ¿¡³ÊÁö±â°è°øÇÐÀü°ø 9 43 4.78 : 1
°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ16 85 5.31 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠÀ¶ÇÕÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 24 92 3.83 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠÀüÀڽýºÅÛ°øÇÐÀü°ø 24 92 3.83 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠ¿¡³ÊÁöÀüÀÚÀ¶ÇÕÀü°ø 12 47 3.92 : 1
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ31 307 9.90 : 1
ÀÚµ¿Â÷À¶ÇÕ´ëÇÐ ÀÚµ¿Â÷°øÇаú 18 118 6.56 : 1
ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú 10 56 5.60 : 1
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ »ê¸²È¯°æ½Ã½ºÅÛÇаú 9 75 8.33 : 1
ÀÓ»ê»ý¸í°øÇаú 9 77 8.56 : 1
³ª³ëÀüÀÚ¹°¸®Çаú 10 46 4.60 : 1
ÀÀ¿ëÈ­Çаú 12 133 11.08 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú 8 88 11.00 : 1
Á¤º¸º¸¾È¾ÏÈ£¼öÇаú 11 56 5.09 : 1
¹ÙÀÌ¿À¹ßÈ¿À¶ÇÕÇаú 9 125 13.89 : 1
°ÇÃà´ëÇÐ °ÇÃàÇкΠ15 259 17.27 : 1
Á¶Çü´ëÇÐ ½Ã°¢µðÀÚÀÎÇаú 2 134 67.00 : 1
°ø°£µðÀÚÀÎÇаú 3 81 27.00 : 1
¿µ»óµðÀÚÀÎÇаú 2 84 42.00 : 1
üÀ°´ëÇРüÀ°ÇкΠ½ºÆ÷Ã÷°Ç°­ÀçȰÀü°ø 4 164 41.00 : 1
¼Ò°è5525,1319.30 : 1
 

Çб³»ýȰ¿ì¼öÀÚ ÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
±Û·Î¹ú À鮤ýÁö¿ª´ëÇÐ Çѱ¹¾î¹®ÇкΠ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 4 21 5.25 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ6 31 5.17 : 1
Áß±¹ÇкΠÁß±¹¾î¹®Àü°ø 3 10 3.33 : 1
Áß±¹ÇкΠÁß±¹Á¤°æÀü°ø 2 6 3.00 : 1
Çѱ¹¿ª»çÇаú 5 20 4.00 : 1
À¯¶ó½Ã¾ÆÇаú 5 16 3.20 : 1
ÀϺ»Çаú 3 9 3.00 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Á¤Ã¥ÇкΠ5 16 3.20 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 5 22 4.40 : 1
»çȸÇаú 3 17 5.67 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ¹Ìµð¾îÀü°ø 1 6 6.00 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ±¤°íÈ«º¸ÇÐÀü°ø 1 4 4.00 : 1
±³À°Çаú 3 23 7.67 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ10 50 5.00 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 9 32 3.56 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 9 53 5.89 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ6 33 5.50 : 1
°æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[Àι®] 4 16 4.00 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ÇкΠ5 17 3.40 : 1
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠÆÄÀ̳½½ºº¸Çè°æ¿µÇÐÀü°ø 5 19 3.80 : 1
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠȸ°èÇÐÀü°ø 4 15 3.75 : 1
 °æ¿µ´ëÇР °æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[ÀÚ¿¬] 4 22 5.50 : 1
âÀǰø°ú´ëÇÐ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ±â°è±Ý¼ÓÀç·áÀü°ø 5 17 3.40 : 1
½Å¼ÒÀç°øÇкΠÀüÀÚÈ­ÇÐÀç·áÀü°ø 6 23 3.83 : 1
±â°è°øÇкΠ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 8 57 7.13 : 1
±â°è°øÇкΠÀ¶ÇÕ±â°è°øÇÐÀü°ø 6 31 5.17 : 1
±â°è°øÇкΠ¿¡³ÊÁö±â°è°øÇÐÀü°ø 4 14 3.50 : 1
°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ12 34 2.83 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠÀ¶ÇÕÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 6 21 3.50 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠÀüÀڽýºÅÛ°øÇÐÀü°ø 6 20 3.33 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠ¿¡³ÊÁöÀüÀÚÀ¶ÇÕÀü°ø 3 12 4.00 : 1
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ12 67 5.58 : 1
ÀÚµ¿Â÷À¶ÇÕ´ëÇÐ ÀÚµ¿Â÷°øÇаú 7 24 3.43 : 1
ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú 4 16 4.00 : 1
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ »ê¸²È¯°æ½Ã½ºÅÛÇаú 4 19 4.75 : 1
ÀÓ»ê»ý¸í°øÇаú 4 22 5.50 : 1
³ª³ëÀüÀÚ¹°¸®Çаú 4 12 3.00 : 1
ÀÀ¿ëÈ­Çаú 6 42 7.00 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú 3 17 5.67 : 1
Á¤º¸º¸¾È¾ÏÈ£¼öÇаú 4 14 3.50 : 1
¹ÙÀÌ¿À¹ßÈ¿À¶ÇÕÇаú 4 21 5.25 : 1
°ÇÃà´ëÇÐ °ÇÃàÇкΠ7 39 5.57 : 1
¼Ò°è2179804.52 : 1
 

±¹¹ÎÁö¿ªÀÎÀç ÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
±Û·Î¹ú À鮤ýÁö¿ª´ëÇÐ Çѱ¹¾î¹®ÇкΠ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 2 41 20.50 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ5 79 15.80 : 1
Áß±¹ÇкΠÁß±¹¾î¹®Àü°ø 3 40 13.33 : 1
Áß±¹ÇкΠÁß±¹Á¤°æÀü°ø 2 11 5.50 : 1
Çѱ¹¿ª»çÇаú 4 50 12.50 : 1
ÀϺ»Çаú 1 5 5.00 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Á¤Ã¥ÇкΠ5 50 10.00 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 3 57 19.00 : 1
»çȸÇаú 3 49 16.33 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ¹Ìµð¾îÀü°ø 1 36 36.00 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ±¤°íÈ«º¸ÇÐÀü°ø 1 14 14.00 : 1
±³À°Çаú 3 68 22.67 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ9 96 10.67 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 4 27 6.75 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 2 31 15.50 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[Àι®] 4 43 10.75 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ÇкΠ4 48 12.00 : 1
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠÆÄÀ̳½½ºº¸Çè°æ¿µÇÐÀü°ø 4 32 8.00 : 1
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠȸ°èÇÐÀü°ø 4 37 9.25 : 1
 °æ¿µ´ëÇР °æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[ÀÚ¿¬] 4 41 10.25 : 1
âÀǰø°ú´ëÇÐ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ±â°è±Ý¼ÓÀç·áÀü°ø 5 22 4.40 : 1
½Å¼ÒÀç°øÇкΠÀüÀÚÈ­ÇÐÀç·áÀü°ø 5 81 16.20 : 1
±â°è°øÇкΠ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 6 75 12.50 : 1
±â°è°øÇкΠÀ¶ÇÕ±â°è°øÇÐÀü°ø 5 54 10.80 : 1
±â°è°øÇкΠ¿¡³ÊÁö±â°è°øÇÐÀü°ø 3 24 8.00 : 1
°Ç¼³½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ7 55 7.86 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠÀ¶ÇÕÀüÀÚ°øÇÐÀü°ø 6 40 6.67 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠÀüÀڽýºÅÛ°øÇÐÀü°ø 6 30 5.00 : 1
ÀüÀÚ°øÇкΠ¿¡³ÊÁöÀüÀÚÀ¶ÇÕÀü°ø 3 13 4.33 : 1
¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÀ¶ÇÕ´ëÇÐ ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾îÇкΠ11 111 10.09 : 1
ÀÚµ¿Â÷À¶ÇÕ´ëÇÐ ÀÚµ¿Â÷°øÇаú 6 58 9.67 : 1
ÀÚµ¿Â÷ITÀ¶ÇÕÇаú 4 23 5.75 : 1
°úÇбâ¼ú´ëÇÐ »ê¸²È¯°æ½Ã½ºÅÛÇаú 3 36 12.00 : 1
ÀÓ»ê»ý¸í°øÇаú 3 65 21.67 : 1
³ª³ëÀüÀÚ¹°¸®Çаú 3 39 13.00 : 1
½Äǰ¿µ¾çÇаú 3 34 11.33 : 1
Á¤º¸º¸¾È¾ÏÈ£¼öÇаú 4 24 6.00 : 1
¹ÙÀÌ¿À¹ßÈ¿À¶ÇÕÇаú 3 47 15.67 : 1
°ÇÃà´ëÇÐ °ÇÃàÇкΠ6 53 8.83 : 1
¼Ò°è1601,73910.87 : 1
 

±¹°¡º¸ÈÆ´ë»óÀÚ ¹× »çȸÀû¹è·Á´ë»óÀÚÀüÇü °æÀï·ü ÇöȲ

´ëÇиðÁý´ÜÀ§¸ðÁýÀοøÁö¿øÀοø°æÀï·ü
±Û·Î¹ú À鮤ýÁö¿ª´ëÇÐ Çѱ¹¾î¹®ÇкΠ±¹¾î±¹¹®ÇÐÀü°ø 1 7 7.00 : 1
¿µ¾î¿µ¹®ÇкΠ3 19 6.33 : 1
Áß±¹ÇкΠÁß±¹¾î¹®Àü°ø 1 6 6.00 : 1
Áß±¹ÇкΠÁß±¹Á¤°æÀü°ø 2 8 4.00 : 1
Çѱ¹¿ª»çÇаú 2 16 8.00 : 1
À¯¶ó½Ã¾ÆÇаú 1 5 5.00 : 1
ÀϺ»Çаú 1 6 6.00 : 1
»çȸ°úÇдëÇÐ ÇàÁ¤Á¤Ã¥ÇкΠ3 14 4.67 : 1
Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 2 12 6.00 : 1
»çȸÇаú 1 9 9.00 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ¹Ìµð¾îÀü°ø 1 11 11.00 : 1
¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ±¤°íÈ«º¸ÇÐÀü°ø 1 6 6.00 : 1
±³À°Çаú 1 5 5.00 : 1
¹ý°ú´ëÇÐ ¹ýÇкΠ8 31 3.88 : 1
°æ»ó´ëÇÐ °æÁ¦Çаú 2 7 3.50 : 1
±¹Á¦Åë»óÇаú 2 10 5.00 : 1
°æ¿µ´ëÇÐ °æ¿µÇкΠ4 25 6.25 : 1
°æ¿µÇкΠºòµ¥ÀÌÅͰ濵Åë°èÀü°ø[Àι®] 1 3 3.00 : 1
°æ¿µÁ¤º¸ÇкΠ2 8 4.00 : 1
ÆÄÀ̳½½º¤ýȸ°èÇкΠÆÄÀ̳½½ºº¸Çè°æ¿µÇÐÀü°ø 2 7 3.50 : 1
